Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – Oktober 2022

Quellknoten: 1725907

Obwohl Oculus öffentlich nicht viel zu bieten hat, um zu verstehen, wie gut einzelne Spiele und Apps in seiner Quest 2-Storefront funktionieren, ist es möglich, einen Einblick zu gewinnen, indem man Apps im Verhältnis zueinander betrachtet. Hier ist eine Momentaufnahme der 20 am besten bewerteten Oculus Quest-Spiele und -Apps, Stand Oktober 2022.

Einige schnelle Qualifikationen, bevor wir zu den Daten kommen:

  • Bezahlte und kostenlose Apps werden getrennt
  • Es sind nur Apps mit mehr als 100 Bewertungen vertreten
  • App Lab-Apps sind nicht vertreten (siehe unsere neuesten Quest App Lab-Bericht)
  • Abgerundete Bewertungen scheinen für einige Anwendungen "Bindungen" in den Bewertungen anzuzeigen, aber die Rangfolge bleibt korrekt

Am besten bewertete Oculus Quest 2-Spiele und -Apps – kostenpflichtig

Die Bewertung jeder Anwendung ist eine Zusammenfassung von Benutzerbewertungen und eine nützliche Methode, um die allgemeine Rezeption jedes Titels durch Kunden zu verstehen.

Rang Name und Vorname Bewertung (Anzahl der Bewertungen) Rangänderung PREISLISTE
#1 DYSCHRONIE: Chronos-Alternative 4.9 (305) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]New $20
#2 The Room VR: Eine dunkle Materie 4.89 (11,572) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡ $30
#3 Rätselhafte Orte 4.89 (1,329) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2 $15
#4 Walkabout Minigolf 4.87 (8,381) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $15
#5 Moos: Buch II 4.86 (303) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $40
#6 Arkaxer 4.85 (110) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]New $25
#7 Ich erwarte, dass du stirbst 2 4.85 (2,412) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2 $25
#8 Rote Substanz 2 4.83 (715) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 2 $30
#9 Schwarm 4.81 (2,162) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $25
#10 Altes Verlies 4.81 (515) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 4 $20
#11 Moos 4.81 (6,101) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2 $30
#12 Ich erwarte, dass du stirbst 4.8 (4,914) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $25
#13 YUKI 4.8 (204) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡ $20
#14 Vermillion 4.8 (467) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 2 $20
#15 Kubismus 4.79 (748) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $10
#16 In den Radius 4.79 (1,668) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 9 $30
#17 Ragnarock 4.79 (1,043) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 5 $25
#18 Pistolenpeitsche 4.78 (8,918) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 3 $30
#19 Der letzte Uhrenbeweger 4.77 (385) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2 $25
#20 Der Nervenkitzel des Kampfes 4.77 (10,005) 0,”↑ “&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1 $10

Rangänderung & Statistiken im Vergleich zu September 2022

Aussetzer:
Five Nights at Freddy's: Hilfe gesucht, Cosmonious High

  • Unter den 20 am besten bewerteten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.8 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 23 USD (± 0 USD)
    • Häufigster Preis (Modus): 25 USD (- 5 $)
  • Unter allen bezahlten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.2 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 20 USD (± 0 USD)
    • Häufigster Preis (Modus): 20 USD (± 0 USD)

Weiter auf Seite 2: Beliebteste bezahlte Oculus Quest Apps »

Zeitstempel:

Mehr von Straße nach VR