100 startups fintech à la croissance la plus rapide pour atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars le plus rapidement

100 startups fintech à la croissance la plus rapide pour atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars le plus rapidement

Nœud source: 1894151

Nous avons commencé cette année avec notre liste annuelle de startups mondiales de licorne, une liste d'entreprises privées émergentes qui exploitent de nouvelles technologies ou des niches de marché inconnues pour atteindre une valeur de plus d'un milliard de dollars. En un an seulement, le nombre de ces licornes est passé de 1 en 782 à 2021 1,207 startups licornes en octobre 2022.

La croissance exponentielle s'est produite malgré la récession en cours et les ralentissements de l'économie mondiale. Lorsque nous regardons ces licornes, ce que nous avons trouvé vraiment fascinant, c'est que, sur les 1,207 250 licornes mondiales, XNUMX d'entre elles sont des startups fintech. Cela n'est pas non plus surprenant étant donné que les startups fintech opèrent dans un large éventail de secteurs, des paiements et des prêts à l'assurance et aux investissements.

Le secteur de la fintech a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années et l'industrie a attiré une quantité importante d'investissements ces dernières années. De nombreux investisseurs voient la fintech comme un moyen d'exploiter l'énorme potentiel du marché des services financiers et comme un moyen de s'exposer à la croissance de la technologie.

Contrairement aux banques traditionnelles, ces licornes fintech utilisent la technologie pour créer des produits et services financiers nouveaux et améliorés, tels que des systèmes de paiement mobile, des banques numériques, des plateformes de prêt en ligne et des outils de gestion financière.

Dans cet article, nous voulons approfondir les données pour comprendre les tendances et identifier les 50 startups fintech à la croissance la plus rapide et quelles entreprises fintech ont atteint une valorisation de 1 milliard de dollars le plus rapidement. Pour affiner notre sélection des 50 fintech à la croissance la plus rapide, nous n'avons pas seulement examiné leurs valorisations, mais nous avons également examiné d'autres facteurs, notamment le financement, la croissance du personnel, les partenariats, la part de marché, la couverture médiatique et la trajectoire de croissance. Parmi les 50 licornes fintech, trois se sont vraiment démarquées : Stripe, Checkout.com et Revolut.

En janvier 2023, Stripe était la société de technologie financière la plus précieuse au monde avec une valorisation de 95 milliards de dollars, sa valorisation étant plus de deux fois supérieure à celle de toute autre société de technologie financière de notre liste. Stripe, basée à San Francisco, a connu une croissance rapide ces dernières années. Stripe a obtenu son statut de licorne début 2014, quatre ans après sa création. L'API de la société permet aux entreprises de toutes tailles d'accepter des paiements en ligne, nivelant ainsi les règles du jeu des paiements financiers pour tous. Stripe est soutenu par des investisseurs de premier plan, notamment Khosla Ventures, LowercaseCapital et capitalG.

Les deuxième et troisième sur notre liste sont respectivement Checkout.com et Revolut. Checkout.com occupe la deuxième place avec une valorisation totale de 40 milliards de dollars. Contrairement à Stripe, il a fallu environ 10 ans à la startup fintech basée à Londres pour atteindre le statut convoité de licorne après sa création en 2009. Revolut obtient la troisième place avec une valorisation de 33 milliards de dollars. Revolut a été fondée en juillet 2015, et trois ans plus tard, en avril 2018, la fintech a atteint une valorisation de 1 milliard de dollars. Soutenu par index Ventures, DST Global et Ribbit Capital, Revolut aide ses clients à économiser de l'argent. La startup propose également des réductions exclusives sur un certain nombre de sites Web différents.

Avec cela, vous trouverez ci-dessous les 50 startups fintech à la croissance la plus rapide.

Les 100 entreprises Fintech les plus précieuses au monde

table.maTable {
font-size: 12px;
bordure : 1px solide #CCC ;
famille de polices : Arial, Helvetica, sans empattement ;
}
.maTable td {
padding: 4px;
margin: 3px;
bordure : 1px solide #CCC ;
}
.maTable th {
couleur de fond : #104E8B ;
couleur : #FFF ;
font-weight: bold;
}

Rang Entreprise Pays Ville Jours pour devenir licorne Date de création DateJoined Évaluation (G$)
1 Stripe États-Unis San Francisco 1,483 1/1/2010 23/1/2014 $95
2 Checkout.com Royaume Uni London 3,773 1/1/2009 2/5/2019 $40
3 Revolut Royaume Uni London 1,030 1/7/2015 26/4/2018 $33
4 Carillon États-Unis San Francisco 2,620 1/1/2012 5/3/2019 $25
5 Ripple États-Unis San Francisco 2,910 1/1/2012 20/12/2019 $15
6 Blockchain.com Royaume Uni London 3,459 30/08/2011 17/2/2021 $14
7 Plaid États-Unis San Francisco 2,050 1/5/2013 11/12/2018 $14
8 Brex États-Unis San Francisco 640 3/1/2017 5/10/2018 $12
9 Partie États-Unis San Francisco 1,206 1/1/2018 21/4/2021 $12
10 Volt (Bolt) États-Unis San Francisco 2,837 1/1/2014 8/10/2021 $11
11 Alchimie États-Unis San Francisco 1,396 1/1/2018 28/10/2021 $10
12 Goût États-Unis San Francisco 1,508 1/11/2011 18/12/2015 $10
12 KuCoin Seychelles Victoria 1,712 1/9/2017 10/5/2022 $10
12 Groupe de monnaie numérique États-Unis New York 2,496 1/1/2015 1/11/2021 $10
15 N26 Allemagne Berlin 2,169 1/2/2013 10/1/2019 $9
16 Rapide Royaume Uni London 1,797 1/1/2015 3/12/2019 $9
17 Réduction de la chaîne États-Unis New York 2,518 1/1/2014 23/11/2020 $9
18 Résumer Royaume Uni London 2,540 1/8/2012 16/7/2019 $9
19 Tipalti États-Unis San Mateo 3,931 1/1/2010 6/10/2020 $8
20 Rampe États-Unis New York 759 1/3/2019 29/3/2021 $8
21 Fireblocks États-Unis New York 1,152 1/6/2018 27/7/2021 $8
21 FalconX États-Unis San Mateo 1,197 1/5/2018 10/8/2021 $8
23 Razorpay Inde Bengaluru 2,141 1/12/2014 11/10/2020 $8
24 Carta États-Unis San Francisco 2,495 6/7/2012 6/5/2019 $7
25 GEMINI États-Unis New York 2,217 25/10/2015 19/11/2021 $7
26 ConsenSys États-Unis New York 2,604 1/10/2014 17/11/2021 $7
27 Klarna Suède Stockholm 2,202 1/12/2005 12/12/2011 $7
28 Mollie Netherlands Amsterdam 6,095 1/1/2004 8/9/2020 $7
28 Bourse nationale de l'Inde Inde Mumbai 10,409 1/1/1992 1/7/2020 $7
30 Lancer Corée du Sud Séoul 2,168 1/1/2013 9/12/2018 $6
31 Optimisation États-Unis San Francisco 773 1/1/2016 12/2/2018 $6
32 Mieux.com États-Unis New York 2,505 1/1/2014 10/11/2020 $6
32 Réseau iCapital États-Unis New York 3,046 25/3/2013 27/7/2021 $6
34 Airwallex Australie Melbourne 1,210 1/12/2015 25/3/2019 $6
34 Mambu Netherlands Amsterdam 3,658 1/1/2011 6/1/2021 $6
36 République commerciale Allemagne Berlin 2,331 1/1/2015 20/5/2021 $5
37 Banque C6 Brasil Sao Paulo 1,066 1/1/2018 2/12/2020 $5
38 Chêne Banque du Nord Royaume Uni London 1,745 1/1/2013 12/10/2017 $5
38 Qonto France Paris 2,111 1/4/2016 11/1/2022 $5
38 ZEPZ Royaume Uni London 4,252 1/1/2010 23/8/2021 $5
38 Laboratoires de pin Inde Noida 8,058 1/1/1998 24/1/2020 $5
42 Crédits Brasil Sao Paulo 3,274 1/1/2012 18/12/2020 $5
43 Pléo Danemark Copenhague 2,378 1/1/2015 6/7/2021 $5
44 Prêtable Royaume Uni London 2,646 1/1/2014 31/3/2021 $5
45 Monzo Royaume Uni London 1,399 1/1/2015 31/10/2018 $5
45 wefox Allemagne Berlin 1,567 19/11/2014 5/3/2019 $5
47 BitPanda Autriche Vienna 2,358 1/10/2014 16/3/2021 $4
48 CRED Inde Bengaluru 1,191 1/1/2018 6/4/2021 $4
49 Mélio États-Unis New York 1,120 1/1/2018 25/1/2021 $4
49 Prochaine assurance États-Unis Palo Alto 1,375 1/1/2016 7/10/2019 $4
49 Assurance chiffres Inde Bengaluru 1,500 7/12/2016 15/1/2021 $4
49 Seuil vert Royaume Uni London 2,753 1/1/2011 16/7/2018 $4
53 SpotOn États-Unis San Francisco 1,606 1/1/2017 26/5/2021 $4
54 Réseau Celsius États-Unis Hoboken 1,745 1/1/2017 12/10/2021 $4
54 ChargeBee Technologies États-Unis San Francisco 3,597 15/6/2011 20/4/2021 $4
56 Upstox Inde Mumbai 1,063 1/1/2019 29/11/2021 $3
56 Moon Pay États-Unis Miami 1,421 1/1/2018 22/11/2021 $3
58 Starling Bank Royaume Uni London 2,623 1/1/2014 8/3/2021 $3
59 Démon de bloc États-Unis Los Angeles 2,090 1/1/2016 21/9/2021 $3
60 cèdre États-Unis New York 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
60 Blockstream Canada Vancouver 2,792 1/1/2014 24/8/2021 $3
62 Rayon élevé États-Unis Houston 5,119 1/1/2006 7/1/2020 $3
63 Remote États-Unis San Francisco 924 1/1/2019 13/7/2021 $3
63 BlockFi États-Unis Jersey City 1,530 1/1/2017 11/3/2021 $3
63 Groupe Amber Hong Kong Hong Kong 1,632 1/1/2017 21/6/2021 $3
63 Réseautage et Mentorat États-Unis Boston 1,687 1/10/2013 15/5/2018 $3
63 Grandir Inde Bengaluru 1,799 4/5/2016 7/4/2021 $3
63 Anchorage numérique États-Unis San Francisco 1,809 1/1/2017 15/12/2021 $3
63 Inxeption États-Unis San Francisco 1,838 1/1/2017 13/1/2022 $3
63 Flutterwave États-Unis San Francisco 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
63 TradingView États-Unis Westerville 3,939 1/1/2011 14/10/2021 $3
63 Rive de la rivière Cross États-Unis Fort Lee 5,155 1/1/2008 11/2/2022 $3
63 Groupe BGL Royaume Uni Peterborough 9,459 1/1/1992 24/11/2017 $3
74 Kraken États-Unis San Francisco 3,097 1/1/2011 25/6/2019 $3
75 Bharatpe Inde New Delhi 1,228 20/3/2018 30/7/2021 $3
75 Alan France Paris 1,895 10/2/2016 19/4/2021 $3
75 Générer de la richesse États-Unis Chatham 3,519 1/1/2012 20/8/2021 $3
78 Ethos États-Unis San Francisco 1,957 1/1/2016 11/5/2021 $3
78 Pensée Machine Royaume Uni London 2,889 1/1/2014 29/11/2021 $3
78 Changement de métier États-Unis San Francisco 2,951 1/5/2010 30/5/2018 $3
81 RetourBase Netherlands Amsterdam 7,099 1/1/2003 9/6/2022 $3
82 Immuable Australie Sydney 1,375 1/6/2018 7/3/2022 $3
82 Banque Varo États-Unis San Francisco 2,443 1/1/2015 9/9/2021 $3
82 Paiements Coda Singapour Singapour 4,122 1/1/2011 15/4/2022 $3
85 Ouala Argentine Buenos Aires 1,410 3/10/2017 13/8/2021 $2
86 Cgtz Chine Hangzhou 1,239 1/10/2013 21/2/2017 $2
86 ÉquipementPartager États-Unis Columbia 2,312 1/1/2014 1/5/2020 $2
88 Trumid États-Unis New York 2,233 4/6/2014 15/7/2020 $2
88 Paxos États-Unis New York 3,406 1/1/2012 29/4/2021 $2
88 PolicyBazaar Inde Gurgaon 3,961 1/7/2008 6/5/2019 $2
91 Beaucoup d'animaux de compagnie Royaume Uni London 3,804 1/1/2011 1/6/2021 $2
92 Greenlight États-Unis Atlanta 2,458 1/1/2014 24/9/2020 $2
93 MoMo Vietnam Ho Chi Minh-Ville 5,457 1/1/2007 10/12/2021 $2
94 Assurance Newfront États-Unis San Francisco 1,927 1/1/2017 12/4/2022 $2
94 Courant États-Unis New York 2,137 21/06/2015 27/4/2021 $2
94 Bitso Mexique Mexico City 2,659 23/01/2014 5/5/2021 $2
97 Qualia États-Unis San Francisco 2,150 1/2/2015 21/12/2020 $2
97 Addépar États-Unis Vue sur la montagne 4,305 1/9/2009 15/6/2021 $2
99 CoinDCX Inde Maharashtra 1,317 1/1/2018 10/8/2021 $2
99 CloudWalk Brasil Sao Paulo 3,172 1/1/2013 8/9/2021 $2
100 CoinDCX Inde Maharashtra 3,172 1/1/2018 18/8/2021 $2

Horodatage:

Plus de Startups technologiques