100 startup fintech dengan pertumbuhan tercepat mencapai valuasi $1 miliar tercepat

100 startup fintech dengan pertumbuhan tercepat mencapai valuasi $1 miliar tercepat

Node Sumber: 1894151

Kami memulai tahun ini dengan daftar tahunan kami startup unicorn global, daftar perusahaan swasta baru yang memanfaatkan teknologi baru atau ceruk pasar yang tidak dikenal untuk mencapai nilai lebih dari 1 miliar dolar. Hanya dalam setahun, jumlah unicorn ini bertambah dari 782 pada 2021 menjadi 1,207 perusahaan startup unicorn pada Oktober 2022.

Pertumbuhan eksponensial terjadi meskipun resesi dan perlambatan ekonomi global sedang berlangsung. Ketika kami melihat unicorn ini, yang kami temukan sangat menarik adalah, dari 1,207 unicorn global, 250 di antaranya adalah startup fintech. Ini juga tidak mengherankan mengingat startup fintech beroperasi di berbagai sektor, mulai dari pembayaran dan pinjaman hingga asuransi dan investasi.

Sektor fintech telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir dan industri ini telah menarik banyak investasi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak investor melihat fintech sebagai cara untuk memanfaatkan potensi pasar yang sangat besar dari layanan keuangan dan sebagai cara untuk mendapatkan eksposur terhadap pertumbuhan teknologi.

Tidak seperti bank lama, unicorn fintech ini menggunakan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan keuangan baru dan lebih baik, seperti sistem pembayaran seluler, bank digital, platform pinjaman online, dan alat manajemen keuangan.

Dalam bagian ini, kami ingin mendalami data untuk memahami tren dan mengidentifikasi 50 startup fintech dengan pertumbuhan tercepat dan perusahaan fintech mana yang paling cepat mencapai valuasi $1 miliar. Untuk mempersempit pilihan kami dari 50 fintech dengan pertumbuhan tercepat, kami tidak hanya melihat penilaian mereka, tetapi kami juga melihat faktor lain termasuk pendanaan, pertumbuhan staf, kemitraan, pangsa pasar, liputan media, dan lintasan pertumbuhan. Dari 50 unicorn fintech, tiga di antaranya sangat menonjol: Stripe, Checkout.com, dan Revolut.

Pada Januari 2023, Stripe adalah perusahaan fintech paling bernilai di dunia dengan valuasi $95 miliar, dengan valuasinya lebih dari dua kali lebih tinggi dari perusahaan fintech lainnya dalam daftar kami. Stripe yang berbasis di San Francisco telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Stripe pertama kali meraih status unicorn pada awal 2014, empat tahun setelah didirikan. API perusahaan memungkinkan bisnis dari semua ukuran untuk menerima pembayaran online, meratakan bidang pembayaran keuangan untuk semua orang. Stripe didukung oleh investor terkemuka termasuk Khosla Ventures, LowercaseCapital, dan capitalG.

Yang kedua dan ketiga dalam daftar kami masing-masing adalah Checkout.com dan Revolut. Checkout.com berada di posisi kedua dengan total valuasi $40 miliar. Tidak seperti Stripe, startup fintech yang berbasis di London membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mencapai status unicorn yang didambakan setelah didirikan pada tahun 2009. Revolut menempati posisi ketiga dengan valuasi $33 miliar. Revolut didirikan pada Juli 2015, dan tiga tahun kemudian pada April 2018, fintech tersebut mencapai valuasi $1 miliar. Didukung oleh index Ventures, DST Global, dan Ribbit Capital, Revolut membantu pelanggan menghemat uang. Startup ini juga menawarkan diskon eksklusif di sejumlah situs web yang berbeda.

Dengan itu, di bawah ini adalah 50 startup fintech dengan pertumbuhan tercepat.

100 Perusahaan Fintech Paling Berharga Di Dunia

tabel.Tabelku {
font-size: 12px;
perbatasan: 1px solid #CCC;
keluarga font: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.Tabelku td {
padding: 4px;
margin: 3 piksel;
perbatasan: 1px solid #CCC;
}
.Tabelku th {
warna latar belakang: #104E8B;
Warna: # fff;
font-weight: bold;
}

Peringkat Perusahaan Negara Kota Hari Menjadi Unicorn Tanggal Didirikan Tanggal Bergabung Penilaian ($B)
1 Garis Amerika Serikat San Fransisco 1,483 1/1/2010 23/1/2014 $95
2 Checkout.com Inggris Raya London 3,773 1/1/2009 2/5/2019 $40
3 Revolut Inggris Raya London 1,030 1/7/2015 26/4/2018 $33
4 Berbunyi Amerika Serikat San Fransisco 2,620 1/1/2012 5/3/2019 $25
5 Ripple Amerika Serikat San Fransisco 2,910 1/1/2012 20/12/2019 $15
6 Blockchain.com Inggris Raya London 3,459 30/08/2011 17/2/2021 $14
7 Kotak-kotak Amerika Serikat San Fransisco 2,050 1/5/2013 11/12/2018 $14
8 Brex Amerika Serikat San Fransisco 640 3/1/2017 5/10/2018 $12
9 Bagikan Amerika Serikat San Fransisco 1,206 1/1/2018 21/4/2021 $12
10 Bolt Amerika Serikat San Fransisco 2,837 1/1/2014 8/10/2021 $11
11 Alkimia Amerika Serikat San Fransisco 1,396 1/1/2018 28/10/2021 $10
12 Rasa Amerika Serikat San Fransisco 1,508 1/11/2011 18/12/2015 $10
12 KuCoin Seychelles Victoria 1,712 1/9/2017 10/5/2022 $10
12 Kelompok Mata Uang Digital Amerika Serikat NY 2,496 1/1/2015 1/11/2021 $10
15 N26 Jerman Berlin 2,169 1/2/2013 10/1/2019 $9
16 Rapid Inggris Raya London 1,797 1/1/2015 3/12/2019 $9
17 Rantai Amerika Serikat NY 2,518 1/1/2014 23/11/2020 $9
18 SumUp Inggris Raya London 2,540 1/8/2012 16/7/2019 $9
19 Tipalti Amerika Serikat San Mateo 3,931 1/1/2010 6/10/2020 $8
20 Lereng Amerika Serikat NY 759 1/3/2019 29/3/2021 $8
21 Kunci api Amerika Serikat NY 1,152 1/6/2018 27/7/2021 $8
21 FalconX Amerika Serikat San Mateo 1,197 1/5/2018 10/8/2021 $8
23 pembayaran pisau cukur India Bengaluru 2,141 1/12/2014 11/10/2020 $8
24 Surat Amerika Serikat San Fransisco 2,495 6/7/2012 6/5/2019 $7
25 Gemini Amerika Serikat NY 2,217 25/10/2015 19/11/2021 $7
26 ConsenSys Amerika Serikat NY 2,604 1/10/2014 17/11/2021 $7
27 Klarna Swedia Stockholm 2,202 1/12/2005 12/12/2011 $7
28 Mollie Belanda Amsterdam 6,095 1/1/2004 8/9/2020 $7
28 Bursa Efek Nasional India India Mumbai 10,409 1/1/1992 1/7/2020 $7
30 Melemparkan Korea Selatan Seoul 2,168 1/1/2013 9/12/2018 $6
31 Meningkatkan Amerika Serikat San Fransisco 773 1/1/2016 12/2/2018 $6
32 lebih baik.com Amerika Serikat NY 2,505 1/1/2014 10/11/2020 $6
32 Jaringan iCapital Amerika Serikat NY 3,046 25/3/2013 27/7/2021 $6
34 Airwallex Australia Melbourne 1,210 1/12/2015 25/3/2019 $6
34 Mambu Belanda Amsterdam 3,658 1/1/2011 6/1/2021 $6
36 Republik Dagang Jerman Berlin 2,331 1/1/2015 20/5/2021 $5
37 Bank C6 Brasil Sao Paulo 1,066 1/1/2018 2/12/2020 $5
38 OakNorth Bank Inggris Raya London 1,745 1/1/2013 12/10/2017 $5
38 berapa harganya Prancis Paris 2,111 1/4/2016 11/1/2022 $5
38 ZEPZ Inggris Raya London 4,252 1/1/2010 23/8/2021 $5
38 Lab Pinus India Noida 8,058 1/1/1998 24/1/2020 $5
42 Kreditas Brasil Sao Paulo 3,274 1/1/2012 18/12/2020 $5
43 pleo Denmark Copenhagen 2,378 1/1/2015 6/7/2021 $5
44 Dapat dipinjamkan Inggris Raya London 2,646 1/1/2014 31/3/2021 $5
45 Monzo Inggris Raya London 1,399 1/1/2015 31/10/2018 $5
45 wefox Jerman Berlin 1,567 19/11/2014 5/3/2019 $5
47 BitPanda Austria Wina 2,358 1/10/2014 16/3/2021 $4
48 CRED India Bengaluru 1,191 1/1/2018 6/4/2021 $4
49 Melio Amerika Serikat NY 1,120 1/1/2018 25/1/2021 $4
49 Asuransi selanjutnya Amerika Serikat Palo Alto 1,375 1/1/2016 7/10/2019 $4
49 Asuransi Digit India Bengaluru 1,500 7/12/2016 15/1/2021 $4
49 ambang hijau Inggris Raya London 2,753 1/1/2011 16/7/2018 $4
53 Tepat Amerika Serikat San Fransisco 1,606 1/1/2017 26/5/2021 $4
54 Jaringan Celsius Amerika Serikat Hoboken 1,745 1/1/2017 12/10/2021 $4
54 Teknologi ChargeBee Amerika Serikat San Fransisco 3,597 15/6/2011 20/4/2021 $4
56 upstox India Mumbai 1,063 1/1/2019 29/11/2021 $3
56 pembayaran bulan Amerika Serikat Miami 1,421 1/1/2018 22/11/2021 $3
58 Starling Bank Inggris Raya London 2,623 1/1/2014 8/3/2021 $3
59 BlokDaemon Amerika Serikat Los Angeles 2,090 1/1/2016 21/9/2021 $3
60 pohon cedar Amerika Serikat NY 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
60 Blokir Kanada Vancouver 2,792 1/1/2014 24/8/2021 $3
62 Radius Tinggi Amerika Serikat Houston 5,119 1/1/2006 7/1/2020 $3
63 terpencil Amerika Serikat San Fransisco 924 1/1/2019 13/7/2021 $3
63 BlockFi Amerika Serikat Jersey City 1,530 1/1/2017 11/3/2021 $3
63 Grup Amber Hong Kong Hong Kong 1,632 1/1/2017 21/6/2021 $3
63 Lingkaran Amerika Serikat Boston 1,687 1/10/2013 15/5/2018 $3
63 Tumbuh India Bengaluru 1,799 4/5/2016 7/4/2021 $3
63 Pelabuhan Digital Amerika Serikat San Fransisco 1,809 1/1/2017 15/12/2021 $3
63 Inksepsi Amerika Serikat San Fransisco 1,838 1/1/2017 13/1/2022 $3
63 Flutterwave Amerika Serikat San Fransisco 1,894 1/1/2016 9/3/2021 $3
63 TradingView Amerika Serikat Westerville 3,939 1/1/2011 14/10/2021 $3
63 Tepi Sungai Seberang Amerika Serikat Fort Lee 5,155 1/1/2008 11/2/2022 $3
63 Grup BGL Inggris Raya Peterborough 9,459 1/1/1992 24/11/2017 $3
74 Kraken Amerika Serikat San Fransisco 3,097 1/1/2011 25/6/2019 $3
75 BharatPe India New Delhi 1,228 20/3/2018 30/7/2021 $3
75 Alan Prancis Paris 1,895 10/2/2016 19/4/2021 $3
75 DriveKekayaan Amerika Serikat Chatham 3,519 1/1/2012 20/8/2021 $3
78 Jiwa khas suatu bangsa Amerika Serikat San Fransisco 1,957 1/1/2016 11/5/2021 $3
78 Mesin Pemikir Inggris Raya London 2,889 1/1/2014 29/11/2021 $3
78 Pergeseran Dagang Amerika Serikat San Fransisco 2,951 1/5/2010 30/5/2018 $3
81 Pangkalan Belakang Belanda Amsterdam 7,099 1/1/2003 9/6/2022 $3
82 Kekal Australia Sydney 1,375 1/6/2018 7/3/2022 $3
82 Bank Varo Amerika Serikat San Fransisco 2,443 1/1/2015 9/9/2021 $3
82 Pembayaran Coda Singapura Singapura 4,122 1/1/2011 15/4/2022 $3
85 wala Argentina Buenos Aires 1,410 3/10/2017 13/8/2021 $2
86 Cgtz Tiongkok Hangzhou 1,239 1/10/2013 21/2/2017 $2
86 PeralatanBerbagi Amerika Serikat Columbia 2,312 1/1/2014 1/5/2020 $2
88 Trumid Amerika Serikat NY 2,233 4/6/2014 15/7/2020 $2
88 Paxos Amerika Serikat NY 3,406 1/1/2012 29/4/2021 $2
88 Bazaar Policy India Gurgaon 3,961 1/7/2008 6/5/2019 $2
91 Banyak Hewan Peliharaan Inggris Raya London 3,804 1/1/2011 1/6/2021 $2
92 Greenlight Amerika Serikat Atlanta 2,458 1/1/2014 24/9/2020 $2
93 MoMo Vietnam Kota Ho Chi Minh 5,457 1/1/2007 10/12/2021 $2
94 Asuransi Depan Baru Amerika Serikat San Fransisco 1,927 1/1/2017 12/4/2022 $2
94 terbaru Amerika Serikat NY 2,137 21/06/2015 27/4/2021 $2
94 Bitso Mexico kota Meksiko 2,659 23/01/2014 5/5/2021 $2
97 Qualia Amerika Serikat San Fransisco 2,150 1/2/2015 21/12/2020 $2
97 tambahan Amerika Serikat Mountain View 4,305 1/9/2009 15/6/2021 $2
99 Coindcx India Maharashtra 1,317 1/1/2018 10/8/2021 $2
99 CloudWalk Brasil Sao Paulo 3,172 1/1/2013 8/9/2021 $2
100 Coindcx India Maharashtra 3,172 1/1/2018 18/8/2021 $2

Stempel Waktu:

Lebih dari TechStartup